PANTS SIZE GUIDE
Measure the circumference of your body around the waist
| Pants Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Measurement (inches) | 28-29.7 | 30-31.7 | 32-33.7 | 34-35.7 | 36-37.7 | 38-39.7 | 40-41.7 | 42-43.7 | 
Typical Weight Information
| Primary Shell | 2.43 lbs | 
| + Protector Inserts | 0.66 lbs | 
| + Winter and Rain Liners | 1.43 lbs | 
| Total | 4.52 lbs | 
Product Dimensions for Reference
(To determine the preferred size, use the size chart above. Do not use product dimensions)
| Dimensions (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 40 | 42 | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 53 | 55 | 
| Front Rise | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 
| Hip | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 52 | 54 | 57 | 57.5 | 58 | 
| Thigh | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 
| Length | 98 | 100 | 102 | 105.5 | 107.5 | 109.5 | 111 | 113 | 
| Knee | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 23 | 23.5 | 24 | 
| In-seam | 74.5 | 76 | 77 | 78.5 | 79.5 | 82.5 | 79.5 | 83.5 | 
| Leg Opening | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 24.5 | 
*Dimensions may vary slightly between products
JACKETS SIZE GUIDE
Measure the circumference of your body around the chest (not including arms)
| Jacket Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Measurement (inches) | 36-37.7 | 38-39.7 | 40-41.7 | 42-43.7 | 44-45.7 | 46-46.7 | 47-47.7 | 48-48.7 | 
Typical Weight Information
| Primary Shell | 2.91 lbs | 
| + Protector Inserts | 3.17 lbs | 
| + Winter and Rain Liners | 1.43 lbs | 
| Total | 7.51 lbs | 
Product Dimensions for Reference
(To determine the preferred size, use the size chart above. Do not use product dimensions)
| Dimensions (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.3 | 51 | 51.5 | 
| Front Length | 58.5 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67.5 | 68.7 | 71 | 
| Shoulder | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52 | 53.2 | 54.8 | 56.5 | 
| Sleeve (Outer) | 64.5 | 65 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.3 | 70 | 71.5 | 
| Sleeve (Inner) | 51.7 | 52.8 | 53.6 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 
| Waist | 53 | 55.5 | 56.5 | 58 | 59.5 | 60.5 | 61.3 | 63.5 | 
| Back Length | 74 | 77 | 79 | 81.5 | 83 | 84 | 86.5 | 89.5 | 
*Dimensions may vary slightly between products





